Valeur.lu › Prix au m² par commune
Prix au m² par commune au Luxembourg (2026)
Prix moyens au m² des 100 communes, d'après l'Observatoire de l'Habitat (juillet 2025 – juin 2026). Moyenne nationale : appartements existants 7 712 €/m², appartements neufs 9 839 €/m², maisons 6 069 €/m² (prix annoncés). Cliquez sur une commune pour le détail.
Canton de Capellen
Canton de Clervaux
Canton de Diekirch
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Loyer €/m²/mois |
|---|
| Bettendorf | — | 5 624 | 21,0 |
| Bourscheid | — | — | 20,3 |
| Diekirch | 6 979 | 5 439 | 20,7 |
| Erpeldange-sur-Sûre | 6 854 | — | 20,4 |
| Ettelbruck | 6 651 | 4 721 | 20,1 |
| Feulen | — | 4 632 | 18,7 |
| Mertzig | — | 5 729 | 21,2 |
| Reisdorf | — | 5 997 | 21,8 |
| Schieren | — | — | 20,3 |
| Vallée de l'Ernz | — | 4 529 | 18,4 |
Canton d'Echternach
Canton d'Esch-sur-Alzette
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Loyer €/m²/mois |
|---|
| Bettembourg | 7 280 | 6 401 | 28,1 |
| Differdange | 6 768 | 4 958 | 26,9 |
| Dudelange | 6 512 | 5 320 | 26,3 |
| Esch-sur-Alzette | 6 427 | 5 092 | 26,1 |
| Frisange | 7 024 | 5 955 | 27,5 |
| Kayl | 7 257 | 5 184 | 28,0 |
| Leudelange | — | 7 793 | 32,9 |
| Mondercange | 7 079 | 6 584 | 27,6 |
| Pétange | 6 606 | 5 016 | 26,5 |
| Reckange-sur-Mess | — | 5 907 | 27,9 |
| Roeser | 8 207 | 7 112 | 30,2 |
| Rumelange | 5 717 | 4 881 | 24,3 |
| Sanem | 7 149 | 5 464 | 27,8 |
| Schifflange | 7 375 | 5 499 | 28,3 |
Canton de Grevenmacher
Canton de Luxembourg
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Loyer €/m²/mois |
|---|
| Bertrange | 10 081 | 8 247 | 36,3 |
| Contern | 8 797 | 7 031 | 33,4 |
| Hesperange | 8 577 | 7 901 | 32,9 |
| Luxembourg | 10 269 | 8 598 | 36,3 |
| Niederanven | — | 7 832 | 35,8 |
| Sandweiler | 7 997 | 6 677 | 31,6 |
| Schuttrange | 7 597 | 6 402 | 30,6 |
| Steinsel | 7 855 | 6 837 | 31,2 |
| Strassen | 9 983 | 8 481 | 36,0 |
| Walferdange | 8 425 | 7 961 | 32,6 |
| Weiler-la-Tour | — | 6 306 | 31,5 |
Canton de Mersch
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Loyer €/m²/mois |
|---|
| Bissen | 6 583 | 6 065 | 28,1 |
| Colmar-Berg | 6 520 | 5 377 | 27,9 |
| Fischbach | — | — | 29,7 |
| Heffingen | — | 5 571 | 29,2 |
| Helperknapp | 6 841 | 5 621 | 28,7 |
| Larochette | 5 896 | — | 26,3 |
| Lintgen | 7 423 | 6 055 | 30,2 |
| Lorentzweiler | 8 404 | 5 467 | 32,5 |
| Mersch | 7 618 | 6 448 | 30,6 |
| Nommern | — | — | 29,7 |
Canton de Redange
Canton de Remich
Canton de Vianden
Canton de Wiltz
— = trop peu de ventes ou d'annonces dans la commune (moins de 10 ventes d'appartements ou 30 annonces de maisons).
Sources : Observatoire de l'Habitat (prix enregistrés des appartements avec l'Administration de l'Enregistrement, prix annoncés des maisons avec Immotop.lu), juillet 2025 – juin 2026 ; Immotop.lu (loyers, septembre 2026) ; atHome.lu (T3 2026). Valeurs indicatives, pas une expertise.
Estimation
Gratuit, en 2 minutes, sans coordonnées obligatoires. Prix de vente ou loyer, avec le loyer légal maximum.